さて、本日から4月です。
4月から家庭向け製品の値上げを発表している主な企業と品目、値上率は次の通りです。
企業名 | 対象品目 | 値上率 |
---|---|---|
ケンコーマヨネーズ | マヨネーズ・ドレッシング類、ソース類、タマゴ加工品、ロングライフサラダ類、和惣菜、その他 計約1,200品目 | 約3~45% |
森永乳業 | 牛乳類、ヨーグルト、デザート、ホイップ、家庭用バター、家庭用チーズ 計47品目 | 2.5~9.1% |
プリマハム | ハム・ソーセージ、加工食品の家庭用・業務用商品 計約200品目 | 2.0% ~26.8% |
日清食品 | 即席カップライス製品(完全メシシリーズ除く) | 約11% |
アサヒビール | ビール類や酎ハイなど酒類226品目 | 5~8% |
サントリー | ビール類缶酎ハイや国産ワイン、ノンアルコール飲料など208品目 | 4~11% |
キリンビール | ビール類や缶酎ハイなどアルコール飲料(RTD、レディー・トゥー・ドリンク)、たる詰め商品、ノンアルコール飲料。全216品目 | 5~12% |
サッポロビール | ビールに加えて、缶酎ハイ「濃いめのレモンサワー」などのアルコール飲料、たる詰め商品やノンアルコール飲料など。全208品目 | 3~9% |
大王製紙 | ティシュー、トイレットペーパー、キッチンタオル、ペーパータオル 他家庭用・業務用紙製品 全品 | 10%以上 |
王子ネピア | ティシュ、トイレットロールなど家庭紙製品 全品 | 10%以上 |
カミ商事株式会社 | ティシュー、トイレットロール、キッチンタオル 他、家庭紙製品全品 | 10%以上 |
まして、電気代やガス代も値上げです。
本当に厳しい世の中になりました。すべてエイプリルフールの嘘であればいいですが、、、
節約やプラン変更等の対策をしたうえで、何とか耐えていくしかないですね。
我々も節水や省エネ商品を皆様にご紹介させて頂きながら、販売の一助となれますよう頑張って参ります!